Я долгое время являются клиентом этой компании и на собственном опыте убедился в преимуществах работы с «FOREX MMCIS group» по программе инвестирования Index TOP 20.

НО! Данная компания создана на Украине… Крах её был неизбежен! Это первая крупная финансовая компания рухнувшая на Украине после переворота. От её падения пострадали не только жители Украины, но и других стран (Россия, Казахстан и т.п.). Я не удивлюсь если потом выяснится что данное падение было с прицелом насолить России…

Статистика, как на меня работают трейдеры в Index TOP 20!

ФИО/логин Доходность за месяц в 2014 году, %
Август Июль Июнь Май Апрель Март
1 Константин Кондаков 3,77% 5,33% 5,69% 4,17% 5,40% 4,19%
2 Виталий Бережной 3,66% 3,51% 3,14% 3,13% 3,05% 3,65%
3 Сергей Волков 1,99% 1,52% 0,68% 0,98% 2,53% 2,38%
4 Артем Миронов 5,14% 0,57% 1,90% 2,87% 12,88% 1,56%
5 Haim Buzaglo 0,59% 11,18% 0,46% -5,41% 0,74% 3,09%
6 Дмитрий Максименко 1,12% 1,85% 1,09% 0,21% 0,66% 1,85%
7 Sebastian Lehmann 0,31% 0,13% 0,29% 1,10% 1,39% 1,31%
8 Stefan Zlatev 0,24% 0,03% 0,16% 21,86% 29,72% 0,14%
9 Jozef Kraszewski 1,49% 0,94% 0,18% 0,66% 22,53% 27,12%
10 Petr Matеjovsky 0,96% 0,15% 5,55% 0,05% 0,62% 0,99%
11 vetrov_20 18,29% 15,71% 27,84% 29,04% 11,27% 16,41%
12 artemkrasilov 28,01% 24,20% 3,56% 21,81% 9,72% 12,70%
13 semenihinv 15,23% 13,64% 21,40% 32,16% 12,39% -4,28%
14 zorin_11 6,83% 21,50% 19,11% 9,20% 13,71% 18,34%
15 evg_popov 20,96% 24,07% 32,71% 23,55% 8,24% 24,16%
16 JaniRaib 0,15% 0,67% 0,53% 0,27% 1,66% 14,10%
17 MikSt 24,70% 11,61% 9,59% 24,92% 10,81% 29,46%
18 fedorap 21,16% 19,28% 24,06% 31,38% -3,50% 27,04%
19 GregSimons 30,13% -3,42% 19,37% 25,42% 6,93% 7,91%
20 bass_bass -2,47% 16,20% 27,01% 14,12% 4,90% 28,20%
Средняя доходность за месяц: 9,11% 8,43% 10,22% 12,07% 7,78% 11,02%

То есть за полгода у меня 58,64% прибыли!

А работа моя заключается в том, что бы ждать, когда мне мне начислят доход, и снимать я его могу в любой момент (вывод средств происходит в течении 3 рабочих дней), просто мне пересчитают доход…

 


Я заманиваю людей в Index TOP 20 «FOREX MMCIS group» и конечно у кого-то может возникнуть вопрос: Тебе какая прибыль?
Ответ от «FOREX MMCIS group»:

Когда Ваш друг перейдет по ссылке в письме, зарегистрируется на сайте FOREX MMCIS group и пополнит свой счет в Index TOP 20, Вы будете ежемесячно получать 7% от дохода, который он получит по этой программе.

Но это еще не все! Вы будете получать 3% от дохода по программе Index TOP 20 тех клиентов, кого привлекли привлечённые Вами клиенты!


Получается Вы будете получать свой проценты прибыли (они одинаковы, что со мной, что без меня!) и я получу маленький ломник пирога :)…

Добавить комментарий